DANSK HAVFISKER FORBUND

DHF

                 


 

 


HVIDOVRE CUP 2012



ROSKILDE CUP
Kan ses her

POKALSTTÆVNE 2012

Plads

Deltager

1

35 Martin Hubert

2

13 Kenn Korneliusen

3

14 Thor Rasmussen

4

44 Martin Tinglev

5

4 Jan Godsk

6

10 Michael Lorenzen

7

33 Christian Durup

8

32 Oleg

9

9 Kenn Holm

10

52 Christof

11

3 Svend Åge Madsen

12

50 Mette Stenbroen

13

11 Tommy Neumann

14

49 Anders Wolff

15

54 anker henriksen

16

5 Bendt Jacobsen

17

45 Thomas Piil

18

34 Eskild Pedersen

19

36 Cees Vader

20

53 Gregor

21

7 Poul Erik Pedersen

22

51 Damien Wask

23

40 Niels Godsk Jørgensen

24

41 Jan Christensen

25

6 Rune Keller

26

56 Erling Rasmussen

27

28 Bjørn


FLADFISKECUP 2011



ØRESUNDSCUP 2011




DM SKAGEN HAVFISKEFESTIVAL



NORDJYSK 2011

Nordjysk 2011
HVIDOVRECUP 2011

Hvidovrecup 2011

POKALSTTÆVNE 2011


Pokal 2011


DM HELSINGØR 2010
Dm 2010
NORDJYSK MESTERSKAB
NM 2010

To mandshold
Tomandshold Nm

SKAGEN HAVFISKEFESTIVAL 2010

Individuel

4 Mands Hold

Bedste Fisk

2 Mands Hold

 
Hvidovrecup 2010

Hvidovrecup

Pokalstævne
07-02-2010
Pokal2010

 

Jan og Bo Fladfiskecup

01-11-2009

  Slutstilling Fladfiskecup Jan og Bo    
       
Placering Deltager Antal point  
1 Martin Hubert 38  
2 Steen Bøgelund 33  
3 Carsten Faber 32  
4 Jesper Uhlbrandt 32  
5 Paw Meinertsen 30  
6 Lars Kongsted 30  
7 Brian Jensen 28  
8 Kaj Pedersen 28  
9 Jesper Larsen 27  
10 Steffen Pedersen 26  
11 Kim Riboe 26  
12 Anker Henriksen 26  
13 Jan Godsk 24  
14 Brian Ahlers 24  
15 Søren Kristensen 22  
16 Michael Lorenzen 20  
17 Kim Holm Boesen 20  
18 Oleg Drozdov 18  
19 Cees Vader 15  
20 Poul Riboe 15  
21 Klaus Pedersen 13  
22 Kurt Pedersen 13  
23 Allan Riboe 11  

 

Resultater fra Dm I Helsingør d. 15/16 august

  Deltager   dag 1   dag 2 total Amb. Point
1 Cees Vader   230,08 Cees Vader 247,98 478,06 30
2 Thor Rasmussen    241,90 Thor Rasmussen 226,08 467,98 29
3 Brian Ahlers   245,42 Brian Ahlers 221,893 467,31 28
4 Michael Lorenzen   236,61 Michael Lorenzen 224,74 461,35 27
5 Svend-Åge Madsen   218,52 Svend-Åge Madsen 219,08 437,60 26
6 Martin Hubert   231,94 Martin Hubert 200,572 432,52 25
7 Anders Wolff    183,12 Anders Wolff 216,872 399,99 24
8 Søren Kristensen   180,47 Søren Kristensen 212,678 393,14 23
9 Kaj Pedersen    182,10 Kaj Pedersen 204,994 387,09 22
10 Rene Christensen   205,66 Rene Christensen 169,357 375,02 21
11 Steffen Pedersen   201,32 Steffen Pedersen 171,8 373,12 20
12 Gudmund Bøgeskov   180,19 Gudmund Bøgeskov 192,62 372,81 19
13 Rolf Sørensen   153,85 Rolf Sørensen 217,029 370,88 18
14 Bengt Larsson   212,20 Bengt Larsson 154,405 366,60 17
15 Jesper Uhlbrandt   191,58 Jesper Uhlbrandt 174,437 366,01 16
16 Martin Tinglev   173,96 Martin Tinglev 191,013 364,97 15
17 Niels G. Jørgensen   187,35 NielsG. Jørgensen 173,72 361,07 14
18 Morten Gjøderum   174,94 Morten Gjøderum 183,168 358,11 13
19 Jan Godsk   202,55 Jan Godsk 147,434 349,99 12
20 Roland Larsson   165,20 Roland Larsson 179,408 344,61 11
21 Bibi Rasmussen   156,43 Bibi Rasmussen 168,384 324,81 10
22 Dennis Andersson   150,80 Dennis Andersson 173,049 323,85 9
23 Erik Ambertsson   194,39 Erik Ambertsson 126,834 321,22 8
24 Michael Nielsen   165,49 Michael Nielsen 150,122 315,62 7
25 John Pedersen   118,86 John Pedersen 196,382 315,24 6
26 John S. Jensen   121,69 JohnS. Jensen 190,869 312,56 5
27 Eskild Pedersen   186,99 Eskild Pedersen 122,831 309,82 4
28 Oleg Drozdov   143,11 Oleg Drozdov 165,8 308,91 3
29 ThomasPihl   149,60 Thomas Pihl 159,198 308,80 2
30 Mette Stenbroen   147,87 Mette Stenbroen 147,182 295,05 1
31 Tobias Rasmussen (jun)   174,00 Tobias Rasmussen 111,659 285,66 0
32 Peter P. Jensen   179,54 PeterP. Jensen 104,827 284,37  
33 Rasmus Pedersen   184,83 Rasmus Pedersen 93,718 278,55  
34 Kurt Pedersen   77,08 Kurt Pedersen 200,221 277,30  
35 Klaus Blokhus Pedersen   140,67 Klaus Blokhus 116,447 257,12  
36 Evan Nuppenau   155,57 Evan Nuppenau 95,4841 251,06  
37 Tobias Jensen (jun)   90,49 Tobias Jensen 155,16 245,65  
38 Kenn Corneliussen   215,36 Kenn Corneliussen 0 215,36  
39 Niels A. Jensen   66,65 NielsA. Jensen 145,214 211,86  
40 Leo Lottenburger   133,75 Leo Lottenburger 71,3673 205,12  
41 Jürgen Helpap   204,11 Jürgen Helpap 0 204,11  
42 Leif Lange   143,63 Leif Lange 0 143,63  
43 Tito Evers   0,00 Tito Evers 136,783 136,78  

Største fisk

  Makrel gram  
  Jesper Uhlbrandt 865  
       
  Største fisk    
1 Kaj Pedersen 2,29 torsk
2 Svend-Åge Madsen 1,3 torsk
3 Kaj Pedersen 1055 berggylt
       
  Fladfisk    
  Thor Rasmussen 740 rødspætte

Bedste Junior

Tobias Rasmussen

Bedste Dame

Bibi Rasmussen

 

Resultater fra Nordjysk Mesterskab 20/21-06-2009

Placering Navn Dag 1 Dag 2 Total    
1 Steffen Pedersen 218,00 158,64 376,64 Dagvinder lørdag  
2 Niels Godsk Jørgensen 161,84 207,00 368,84 Dagvinder søndag  
3 Thor Rasmussen 159,21 203,13 362,34    
4 Morten Gjøderum 175,13 170,24 345,37    
5 Jan Godsk 148,54 177,98 326,52    
6 Mogens Helmer 128,95 191,52 320,48    
7 Brian Ahlers 201,00 106,40 307,40    
8 Michael Lorenzen 87,57 207,00 294,57    
9 Brian Lorenzen 145,28 144,13 289,40    
10 Jesper Uhlbrandt 145,28 141,22 286,50    
11 Jesper Johannesen 97,18 179,92 277,09    
12 Søren Kristensen 144,10 132,52 276,62    
13 MartinTinglev 114,17 161,54 275,71    
14 Eskild Pedersen 114,91 158,64 273,55    
15 Cees Vader 135,33 134,45 269,78    
16 Mette Stenbroen 112,64 156,70 269,34    
17 Torben Thomsen 141,88 123,81 265,70    
18 Kurt Petersen 124,18 135,42 259,60    
19 Anders Wolff 79,60 164,44 244,04    
20 Svend-Åge Madsen 149,64 85,12 234,77    
21 Patrick Ottesen 119,35 90,93 210,27    
22 Klaus Pedersen 136,52 64,81 201,33    
23 Steffen Lund Christenen 102,29 97,70 199,99    

Fiske Præmier

Største fisk  
Mogens Helmer 4,75 kg
   
Sjældneste fisk  
Brian Lorenzen Havkarusse

 

Resultater fra Skagen Havfiskefestival 23/24-05-2009

  Deltagernavn Total dag 1 Total dag 2 Totalen
1 25 Michael Lorenzen 247,76 237,64 485,40
2 14 Thor Rasmussen 219,16 234,64 453,80
3 26 Brian Lorenzen 265,16 182,11 447,27
4 19 Eskild Pedersen 200,14 236,05 436,19
5 09 Carsten Cramer 186,06 248,44 434,50
6 36 Søren Kristensen 211,56 205,31 416,87
7 07 Morten Gjøderum 221,75 194,56 416,31
8 10 Uffe Mortensen 197,53 214,50 412,02
9 64 Brian Ahlers 219,36 190,68 410,04
10 23 Jesper Ulbrandt 188,12 219,61 407,73
11 27 Niels Godsk 199,29 206,24 405,53
12 15 Svend Erik Jørgensen 227,80 174,25 402,05
13 63 Martin Hubert 201,06 196,76 397,81
14 06 Steffen Pedersen 186,59 205,94 392,53
15 38 Finn Jensen 152,73 237,44 390,17
16 55 Peter Westergaard 194,90 181,78 376,68
17 35 Ole Poulsen 190,40 184,58 374,97
18 62 Martin Tinglev 175,06 193,48 368,54
19 11 Gudmund Bøgeskov 191,92 176,35 368,27
20 61 Cees Vader 206,91 158,33 365,24
21 22 Svend Åge Madsen 191,94 171,89 363,83
22 31 Per Houmann 166,19 188,40 354,59
23 48 Tony Jensen 180,48 173,01 353,48
24 52 Martin Tambor 158,76 191,27 350,03
25 30 Ivan Andersen 164,28 185,68 349,96
26 05 Kaj Pedersen 202,20 143,58 345,78
27 02 Mette Stenbroen 178,11 166,41 344,51
28 59 Kasper Ottesen 170,12 172,93 343,04
29 01 Anders Wolff 179,47 162,40 341,87
30 12 Jens Ole Sørensen 135,80 204,62 340,41
31 53 Stig Hansen 177,50 162,16 339,66
32 13 Allan Riboe 171,86 167,72 339,58
33 34 Morten Bøhm 132,90 197,71 330,61
34 47 Michael jacobsen 162,36 163,22 325,58
35 21 Finn Larsen 154,49 170,10 324,59
36 44 Ivan Bremholm 165,81 151,06 316,87
37 70 Peter Madsen 103,31 210,21 313,53
38 51 Thomas Hallund 107,41 205,26 312,67
39 33 Kurt Pedersen 100,82 208,00 308,82
40 57 Stefan Lund 102,39 203,97 306,35
41 29 Ole Frederiksen 102,98 201,37 304,34
42 18 Lars Lauenborg 152,85 148,00 300,85
43 58 Patrick Ottesen 117,64 180,62 298,26
44 67 Frank Molbjerg 129,85 167,57 297,42
45 17 Carsten Christensen 147,92 148,08 296,00
46 41 Poul Erik Duus 131,73 163,89 295,62
47 28 Jan Godsk 122,62 171,69 294,30
48 66 Torben Thomsen 184,07 104,26 288,33
49 46 Ove Madsen 161,43 125,62 287,05
50 54 René Sølje 188,04 96,82 284,87
51 76 Bibbi Rasmussen 110,72 171,53 282,25
52 45 Karsten W. Andersen 148,71 133,21 281,93
53 08 Morten Norsk 144,88 131,75 276,63
54 75 Michael Nielsen 119,03 148,39 267,42
55 32 Helge Rømer 142,35 112,10 254,46
56 77 Morten Diget 103,88 150,23 254,11
57 72 Günter Stillenmunkes 117,88 124,52 242,40
58 73 Preben Lund 100,05 142,35 242,40
59 16 Kenn Corneliusen 110,01 122,50 232,52
60 69 Dirk Lohnse 86,06 141,39 227,44
61 39 Else Marie Pedersen 82,01 140,89 222,89
62 42 Jan Østergård Nielsen 84,76 136,91 221,67
63 74 Lena Lund 129,28 85,46 214,75
64 71 Carsten Olesen 115,98 93,59 209,57
65 43 Preben K. Hansen 121,18 76,64 197,82
66 03  Jan Lund 106,15 88,97 195,12
67 40 Ole Pedersen 143,08 51,24 194,31
68 65 Henrik Bjerg 81,26 110,31 191,57
69 04  Torben Dyrnesli Nielsen 25,47 161,74 187,22
70 60 Henrik Thomsen 75,84 94,73 170,58
71 49 Knud Christensen 61,03 108,01 169,04
72 37 Christian Toft 73,35 86,24 159,59
73 20 John Pedersen 62,67 78,66 141,33
74 50 Henning Christensen 40,21 84,91 125,12

4 Mands Hold

Deltagernavn Total dag 1 Total dag 2 Totalen Placering Total
25 Michael Lorenzen 247,76 237,64 485,40 1  
26 Brian Lorenzen 265,16 182,11 447,27 1 1632,51
27 Niels Godsk 199,29 206,24 405,53 1  
28 Jan Godsk 122,62 171,69 294,30 1  
09 Carsten Cramer 186,06 248,44 434,50 2  
10 Uffe Mortensen  197,53 214,50 412,02 2 1555,21
11 Gudmund Bøgeskov 191,92 176,35 368,27 2  
12 Jens Ole Sørensen 135,80 204,62 340,41 2  
61 Cees Vader  206,91 158,33 365,24 3  
62 Martin Tinglev 175,06 193,48 368,54 3 1541,63
63 Martin Hubert 201,06 196,76 397,81 3  
64 Brian Ahlers 219,36 190,68 410,04 3  
33 Kurt Pedersen 100,82 208,00 308,82 4  
34 Morten Bøhm 132,90 197,71 330,61 4 1431,26
35 Ole Poulsen 190,40 184,58 374,97 4  
36 Søren Kristensen 211,56 205,31 416,87 4  
05 Kaj Pedersen 202,20 143,58 345,78 5  
06 Steffen Pedersen  186,59 205,94 392,53 5 1431,25
07 Morten Gjøderum 221,75 194,56 416,31 5  
08 Morten Norsk 144,88 131,75 276,63 5  
13 Allan Riboe 171,86 167,72 339,58 6  
14 Thor Rasmussen  219,16 234,64 453,80 6 1427,94
15 Svend Erik Jørgensen 227,80 174,25 402,05 6  
16 Kenn Corneliusen 110,01 122,50 232,52 6  
29 Ole Frederiksen 102,98 201,37 304,34 7  
30 Ivan Andersen 164,28 185,68 349,96 7 1263,35
31 Per Houmann 166,19 188,40 354,59 7  
32 Helge Rømer 142,35 112,10 254,46 7  
45 Karsten W. Andersen 148,71 133,21 281,93 8  
46 Ove Madsen 161,43 125,62 287,05 8 1248,04
47 Michael jacobsen 162,36 163,22 325,58 8  
48 Tony Jensen 180,48 173,01 353,48 8  
17 Carsten Christensen 147,92 148,08 296,00 9  
18 Lars Lauenborg 152,85 148,00 300,85 9 1174,37
19 Eskild Pedersen 200,14 236,05 436,19 9  
20 John Pedersen 62,67 78,66 141,33 9  
57 Stefan Lund 102,39 203,97 306,35 10  
58 Patrick Ottesen 117,64 180,62 298,26 10 1118,23
59 Kasper Ottesen 170,12 172,93 343,04 10  
60 Henrik Thomsen 75,84 94,73 170,58 10  
21 Finn Larsen 154,49 170,10 324,59 11  
22 Svend Åge Madsen 191,94 171,89 363,83 11 1096,15
23 Jesper Ulbrandt 188,12 219,61 407,73 11  
24 Palle Frese 0,00 0,00 0,00 11  
01 Anders Wolff 179,47 162,40 341,87 12  
02 Mette Stenbroen  178,11 166,41 344,51 12 1068,72
03  Jan Lund 106,15 88,97 195,12 12  
04  Torben Dyrnesli Nielsen 25,47 161,74 187,22 12  
41 Poul Erik Duus 131,73 163,89 295,62 13  
42 Jan Østergård Nielsen 84,76 136,91 221,67 13 1031,98
43 Preben K. Hansen 121,18 76,64 197,82 13  
44 Ivan Bremholm 165,81 151,06 316,87 13  
73 Preben Lund 100,05 142,35 242,40 14  
74 Lena Lund 129,28 85,46 214,75 14 1006,82
75 Michael Nielsen 119,03 148,39 267,42 14  
76 Bibbi Rasmussen 110,72 171,53 282,25 14  
53 Stig Hansen 177,50 162,16 339,66 15  
54 René Sølje 188,04 96,82 284,87 15 1001,21
55 Peter Westergaard 194,90 181,78 376,68 15  
56 Michael Jensen 0,00 0,00 0,00 15  
69 Dirk Lohnse 86,06 141,39 227,44 16  
70 Peter Madsen 103,31 210,21 313,53 16 992,94
71 Carsten Olesen 115,98 93,59 209,57 16  
72 Günter Stillenmunkes 117,88 124,52 242,40 16  
37 Christian Toft 73,35 86,24 159,59 17  
38 Finn Jensen 152,73 237,44 390,17 17 966,96
39 Else Marie Pedersen 82,01 140,89 222,89 17  
40 Ole Pedersen 143,08 51,24 194,31 17  
49 Knud Christensen 61,03 108,01 169,04 18  
50 Henning Christensen 40,21 84,91 125,12 18 956,86
51 Thomas Hallund 107,41 205,26 312,67 18  
52 Martin Tambor 158,76 191,27 350,03 18  
65 Henrik Bjerg 81,26 110,31 191,57 19  
66 Torben Thomsen  184,07 104,26 288,33 19 777,32
67 Frank Molbjerg 129,85 167,57 297,42 19  
68 Thomas Christensen 0,00 0,00 0,00 19  
77 Morten Diget 103,88 150,23 254,11    

4 Mands Hold

  2-mands hold delt. 1 delt. 2 total
         
25 Michael Lorenzen 14 Thor Rasmussen Bådformand 485,40 453,80 939,20
27 Niels Godsk 25 Michael Lorenzen 405,53 485,40 890,93
19 Eskild Pedersen 14 Thor Rasmussen Bådformand 436,19 453,80 889,99
27 Niels Godsk 14 Thor Rasmussen Bådformand 405,53 453,80 859,33
07 Morten Gjøderum 19 Eskild Pedersen 416,31 436,19 852,50
09 Carsten Cramer 10 Uffe Mortensen Bådformand 434,50 412,02 846,52
36 Søren Kristensen 07 Morten Gjøderum 416,87 416,31 833,17
01 Anders Wolff 25 Michael Lorenzen 341,87 485,40 827,27
61 Cees Vader Bådformand 14 Thor Rasmussen Bådformand 365,24 453,80 819,04
36 Søren Kristensen 06 Steffen Pedersen Bådformand 416,87 392,53 809,40
07 Morten Gjøderum 06 Steffen Pedersen Bådformand 416,31 392,53 808,84
63 Martin Hubert 64 Brian Ahlers 397,81 410,04 807,85
06 Steffen Pedersen Bådformand 10 Uffe Mortensen Bådformand 392,53 412,02 804,55
27 Niels Godsk 63 Martin Hubert 405,53 397,81 803,34
09 Carsten Cramer 11 Gudmund Bøgeskov 434,50 368,27 802,77
19 Eskild Pedersen 22 Svend Åge Madsen 436,19 363,83 800,02
05 Kaj Pedersen 14 Thor Rasmussen Bådformand 345,78 453,80 799,58
36 Søren Kristensen 35 Ole Poulsen 416,87 374,97 791,84
36 Søren Kristensen 11 Gudmund Bøgeskov 416,87 368,27 785,14
11 Gudmund Bøgeskov 07 Morten Gjøderum 368,27 416,31 784,58
25 Michael Lorenzen 28 Jan Godsk 485,40 294,30 779,70
19 Eskild Pedersen 13 Allan Riboe 436,19 339,58 775,77
61 Cees Vader Bådformand 64 Brian Ahlers 365,24 410,04 775,28
61 Cees Vader Bådformand 27 Niels Godsk 365,24 405,53 770,77
61 Cees Vader Bådformand 15 Svend Erik Jørgensen 365,24 402,05 767,29
07 Morten Gjøderum 05 Kaj Pedersen 416,31 345,78 762,09
36 Søren Kristensen 01 Anders Wolff 416,87 341,87 758,74
17 Carsten Christensen 14 Thor Rasmussen Bådformand 296,00 453,80 749,80
28 Jan Godsk 14 Thor Rasmussen Bådformand 294,30 453,80 748,10
13 Allan Riboe 15 Svend Erik Jørgensen 339,58 402,05 741,62
01 Anders Wolff 06 Steffen Pedersen Bådformand 341,87 392,53 734,40
19 Eskild Pedersen 17 Carsten Christensen 436,19 296,00 732,19
09 Carsten Cramer 17 Carsten Christensen 434,50 296,00 730,50
61 Cees Vader Bådformand 22 Svend Åge Madsen 365,24 363,83 729,08
09 Carsten Cramer 28 Jan Godsk 434,50 294,30 728,80
36 Søren Kristensen 33 Kurt Pedersen 416,87 308,82 725,69
07 Morten Gjøderum 33 Kurt Pedersen 416,31 308,82 725,12
33 Kurt Pedersen 10 Uffe Mortensen Bådformand 308,82 412,02 720,84
13 Allan Riboe 55 Peter Westergaard 339,58 376,68 716,26
09 Carsten Cramer 08 Morten Norsk 434,50 276,63 711,13
11 Gudmund Bøgeskov 12 Jens Ole Sørensen 368,27 340,41 708,69
17 Carsten Christensen 10 Uffe Mortensen Bådformand 296,00 412,02 708,02
27 Niels Godsk 18 Lars Lauenborg 405,53 300,85 706,38
13 Allan Riboe 22 Svend Åge Madsen 339,58 363,83 703,41
17 Carsten Christensen 15 Svend Erik Jørgensen 296,00 402,05 698,05
07 Morten Gjøderum 08 Morten Norsk 416,31 276,63 692,93
05 Kaj Pedersen 02 Mette Stenbroen Bådformand 345,78 344,51 690,30
01 Anders Wolff 05 Kaj Pedersen 341,87 345,78 687,65
33 Kurt Pedersen 35 Ole Poulsen 308,82 374,97 683,79
33 Kurt Pedersen 11 Gudmund Bøgeskov 308,82 368,27 677,09
33 Kurt Pedersen 31 Per Houmann 308,82 354,59 663,41
61 Cees Vader Bådformand 17 Carsten Christensen 365,24 296,00 661,24
31 Per Houmann 67 Frank Molbjerg 354,59 297,42 652,01
01 Anders Wolff 33 Kurt Pedersen 341,87 308,82 650,69
03  Jan Lund 14 Thor Rasmussen Bådformand 195,12 453,80 648,92
17 Carsten Christensen 05 Kaj Pedersen 296,00 345,78 641,78
01 Anders Wolff 17 Carsten Christensen 341,87 296,00 637,87
17 Carsten Christensen 13 Allan Riboe 296,00 339,58 635,57
13 Allan Riboe 28 Jan Godsk 339,58 294,30 633,88
17 Carsten Christensen 18 Lars Lauenborg 296,00 300,85 596,85
19 Eskild Pedersen 20 John Pedersen 436,19 141,33 577,53
52 Martin Tambor 71 Carsten Olesen 350,03 209,57 559,61
03  Jan Lund 31 Per Houmann 195,12 354,59 549,71
03  Jan Lund 02 Mette Stenbroen Bådformand 195,12 344,51 539,64
03  Jan Lund 01 Anders Wolff 195,12 341,87 536,99
03  Jan Lund 12 Jens Ole Sørensen 195,12 340,41 535,53
03  Jan Lund 33 Kurt Pedersen 195,12 308,82 503,94
03  Jan Lund 57 Stefan Lund 195,12 306,35 501,47
03  Jan Lund 18 Lars Lauenborg 195,12 300,85 495,97
03  Jan Lund 67 Frank Molbjerg 195,12 297,42 492,54
03  Jan Lund 17 Carsten Christensen 195,12 296,00 491,12
49 Knud Christensen 51 Thomas Hallund 169,04 312,67 481,71
13 Allan Riboe 20 John Pedersen 339,58 141,33 480,91
17 Carsten Christensen 20 John Pedersen 296,00 141,33 437,33
68 Thomas Christensen 31 Per Houmann 0 354,59 354,59
49 Knud Christensen 50 Henning Christensen 169,04 125,12 294,16

Fiske Præmier

Største fisk      6,44 Patrick Ottesen  
      3,54 Finn Larsen  
      3,36 Patrick Ottesen  
           
Største fladfisk     0,94 Frank Molbjerg  
           
Største sej/lubbe     1,76 Finn Jensen  
           
Største lange     1,56 Svend-Erik Jørgensen  
           
Mest sjældne fisk          
Skægtorsk     0,40 Carsten Christensen  

Resultater fra Hvidovrecup 26-04-2009

 

Placering Deltagernavn Total  
       
1 Thor Rasmussen 230,00  
2 Niels G. Jørgensen 197,20  
3 Martin Hubert 194,26  
4 Henrik Jensen 187,46  
5 Eskild Pedersen 183,40  
6 Klaus Pedersen 183,40  
7 Jimmi Haurholm 181,00  
8 Jesper Johannesen 179,05  
9 Michael Lorenzen 177,98  
10 Kenn Corneliussen 172,45  
11 Rene Christensen 171,40  
12 Torben Hansen 168,26  
13 Leo Lottenburger 168,04  
14 Svend Aage Madsen 165,60  
15 Kurt Petersen 164,68  
16 Lars Koch 164,09  
17 Thomas Hansen 163,24  
18 Kim Riboe 162,76  
19 Jan Kristensen 161,80  
20 Jens Ørsted 156,75  
21 Martin Tinglef 156,13  
22 Rasmus Pedersen 156,05  
23 Brian Ahlers 154,37  
24 Brian Lorenzen 154,19  
25 Kaj Pedersen 152,97  
26 Stefan Kristensen 150,76  
27 Leif Nielsen 147,55  
28 Torben Thomen 145,58  
29 Anders Wolff 143,23  
30 Allan Riboe 142,42  
31 Michael Kuniss 142,25  
32 Cees Vader 154,20  
33 Reiner Kristensen 139,23  
34 Steffen Petersen 133,47  
35 Per Alstrup 132,73  
36 Mette Stenbroen 130,92  
37 Morten Gjøderum 130,62  
38 Jesper Steenholm 129,15  
39 Stefan Mattsson 128,86  
40 Søren Kristensen 127,98  
41 Finn Larsen 124,03  
42 Svend-Erik Jørgensen 123,49  
43 Michael Jensen 120,95  
44 Jesper Uhlbrandt 117,15  
45 Evan Nuppenau 116,99  
46 Peter P. Jensen 113,94  
47 John S. Jensen 109,96  
48 Frank Larsen 109,05  
49 Per Jørgensen 106,59  
50 Rolf Sørensen 100,11  
51 Thomas pihl 99,84  
52 Kasper Ottesen 94,58  
53 Tobias Rasmussen 90,23  
54 Jacob Michelsen 85,21  
55 Patrick Ottesen 76,82  
56 Gudmund Bøgeskov 70,37  
57 Hugo Bruun 65,63  

To mands hold

Placering   2 Mands hold     Total
           
1 Niels G. Jørgensen 197,2 Michael Lorenzen 177,98 375,18
2 Martin Hubert 194,26 Brian Ahlers 154,37 348,63
3 Niels G. Jørgensen 197,2 Allan Riboe 142,42 339,62
4 Torben Hansen 168,26 Svend-Åge Madsen 165,6 333,86
5 Eskild Pedersen 183,4 Allan Riboe 142,42 325,82
6 Cees Vader 140,19 Svend-Åge Madsen 165,6 305,79
7 Allan Riboe 142,42 Kim Riboe 162,76 305,18
8 Cees Vader 140,19 Brian Ahlers 154,37 294,56
9 Kim Riboe 162,76 Stefan Mattsson 128,86 291,62
10 Evan Nuppenau 116,99 Leo Lottenburger 168,04 285,03
11 Frank Larsen 109,05 Torben Hansen 168,26 277,31
12 Torben Hansen 168,26 Per Jørgensen 106,59 274,85
13 Frank Larsen 109,05 Svend-Åge Madsen 165,6 274,65
14 Mette Stenbroen 130,92 Anders Wulff 143,23 274,15
15 Rolf Sørensen 100,11 Torben Hansen 168,26 268,37
16 Cees Vader 140,19 Søren Kristensen 127,98 268,17
17 Rolf Sørensen 100,11 Svend-Åge Madsen 165,6 265,71
18 Morten Gjøderum 130,62 Steffen Pedersen 133,47 264,09
19 Peter P. Jensen 113,94 John S. jensen 109,96 223,9
20 Frank Larsen 109,05 Per Jørgensen 106,59 215,64
21 Rolf Sørensen 100,11 Frank Larsen 109,05 209,16
22 Rolf Sørensen 100,11 Per Jørgensen 106,59 206,7

 

Resultater fra Pokalstævne 01-02-2009

 

Placering

Deltagernavn

Relative Point

Antal kg Fisk

Total

1

Niels G.Jørgensen

100,00

10

110,00

2

Svend Åge Madsen

100,00

9,1

109,10

3

Morten Gjøderum

100,00

8,25

108,25

4

Kim Lorentzen

100,00

7

107,00

5

Bo Kristoffersen

100,00

6,9

106,90

6

John Overbye

100,00

6,4

106,40

7

Jan Godsk

100,00

6

106,00

8

Martin Tingleff

100,00

5,5

105,50

9

Thor Rasmussen

95,60

8,7

104,30

10

Søren Kristensen

90,91

7,5

98,41

11

Evan Nuppenau

92,73

5,1

97,83

12

Rasmus Kornfeldt

89,06

5,7

94,76

13

Peter Jacobsen

77,00

7,7

84,70

14

Finn Jacobsen

79,17

4,75

83,92

15

Henrik Ove Larsen

75,00

7,5

82,50

16

John Pedersen

72,73

4

76,73

17

Oleg Drosdov

68,75

4,4

73,15

18

Johnny Holdzje

65,63

4,2

69,83

19

Lars Henriksen

58,33

3,5

61,83

20

Christian Poulsen

57,81

3,7

61,51

21

Eskild Pedersen

53,62

3,7

57,32

22

Steffen Pedersen

52,00

5,2

57,20

23

David Kornfelt

51,65

4,7

56,35

24

Anders Wolff

47,27

3,9

51,17

25

Jesper Ulbrandt

46,38

3,2

49,58

26

Brian Lorenzen

44,85

3,7

48,55

27

Bowie

40,58

2,8

43,38

28

Bent Bøgeskov

40,63

2,6

43,23

29

Abdel

39,00

3,9

42,90

30

Mette Stenbroen

38,00

3,8

41,80

31

Rune Keller

33,33

2

35,33

32

Kim Riboe

32,12

2,65

34,77

33

Svend-Erik Jensen

29,67

2,7

32,37

34

Bent Jacobsen

28,57

2

30,57

35

Allan Riboe

25,00

1,75

26,75

36

Freddie Knudsen

24,24

2

26,24

37

Kaj Pedersen

18,00

1,8

19,80

38

Cees Vader

18,18

1,5

19,68

39

Adam Aa

17,27

0,95

18,22

40

Hasgul Östuchh

11,59

0,8

12,39

 


Resultater Fladfiske Cuppen 2008

 

Placering Navn Point
1 Søren Vest 37
2 Cees Vader 37
3 Jan Godsk 37
4 Eskild Pedersen 37
5 Leo Lottenburger 32
6 Michael Lorentzen 31
7 Lars Kongsted 30
8 Brian Ahlers 28
9 Paw Meinersen 28
10 Svend Åge Madsen 27
11 Søren Jensen 26
12 Martin Hubert 26
13 Jesper Larsen 22
14 Peter Nielsen 21
15 Henrik Christensen 20
16 Brian Lorentzen 18
17 Per Jørgensen 18
18 Willy Jørgensen 17
19 Carsten Faber Hansen 17
20 Martin Tingleff 15
21 Per Houmann 15
22 Morten Gjøderup 12
23 John Lund 9
24 Niels Godsk Jørgensen 7

Største Fladfisk

ar en Rødspætte på 1,38 kg. fanget af Brian Adlers


Resultater Dm I Havfiskeri 2008

Stand Deltagernavn Total Point Dag 1 Total Point Dag 2 Slut Total
1 Thor Rasmussen 243,10 230,60 473,70
2 Anders Wolff 237,86 211,02 448,88
3 Eskild Pedersen 225,72 222,08 447,80
4 Michael Lorenzen 246,10 200,86 446,96
5 Brian Ahlers 215,84 228,10 443,94
6 Jan Godsk 193,38 239,30 432,68
7 Gudmund Bøgeskov 227,85 202,46 430,31
8 Cees Vader 217,11 209,94 427,05
9 Allan Riboe 218,98 204,92 423,90
10 Søren Kristensen 200,47 222,02 422,49
11 Brian Lorenzen 219,16 189,55 408,71
12 Svend-Åge Madsen 180,28 227,04 407,32
13 Steffen Pedersen 189,36 216,47 405,84
14 Tonny Jensen 180,15 223,86 404,01
